Treść zakładkiKościerski Budżet Obywatelski - wybrano zadania do realizacji w 2026 roku
W wyniku konsultacji społecznych w ramach Kościerskiego Budżetu Obywatelskiego do ujęcia w budżecie miasta Kościerzyna na 2026 rok wybrano 6 zadań na łączną kwotę 396.080 zł. W głosowaniu oddano łącznie 475 ważnych głosów na 6 propozycji zadań.
Listę wybranych projektów prezentujemy poniżej:
Lp. | NAZWA ZADANIA (PROJEKTU) | LOKALIZACJA | SZACUNKOWY KOSZT [ZŁ] | KATEGORIA BUDŻETU |
1. | Kościerska Strefa Młodych | Kościerski Dom Kultury | 47 500,00 | SPOŁECZNY |
2. | Zagospodarowanie | teren zielony | 100 000,00 | ZIELONY |
3. | Druga spartakiada seniorów | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 30 000,00 | SPOŁECZNY |
4. | Melodie dawnych lat | Kino Remus | 38 000,00 | SPOŁECZNY |
5. | Czas na BASKET "HEJ HEJ TU NBA". Koszykówka dla każdego | ul. Tomasza Rogali, działka 159/41, ob. 05 | 99 630,00 | ZIELONY |
6. | Zazielenienie | w pasie | 80 950,00 | ZIELONY |
Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie https://koscierzyna.budzetobywatelski.pl/wyniki.
Wszystkim mieszkańcom biorącym udział w głosowaniu nad Kościerskim Budżetem Obywatelskim dziękujemy za aktywność na rzecz rozwoju naszego miasta.