Treść zakładkiKadencja 2024 - 2029
| Lp. | Nazwisko i imię | początek kadencji (*) | za (*) | za 2025 | za 2026 | za 2027 | za 2028 | koniec kadencji 2024 - 2029 |
| 1. | BASZANOWSKI Waldemar Jan | druk | druk | |||||
| 2. | BRZESKI Przemysław | druk | druk | |||||
| 3. | CHMIELEWSKA Karolina Elżbieta | druk | druk | |||||
| 4. | DARGACZ Tomasz Dominik | druk | druk | |||||
| 5. | GRZYB Krzysztof Roman | druk | druk | |||||
| 6. | HOŁDYS Mateusz Jan | druk | druk | |||||
| 7. | JASKULSKA Monika Anna | druk | druk | |||||
| 8. | JAŻDŻEWSKI Krzysztof Marek | druk | druk | |||||
| 9. | KACHNOWICZ Iwona Maria | druk | druk | |||||
| 10. | KASZUBOWSKA-NITZ Helena Regina | druk | druk | |||||
| 11. | LIEDTKE Paweł | druk | druk | |||||
| 12. | MACH Maria Waleria | druk | druk | |||||
| 13. | MAJEWSKI Michał Marcin | druk | druk | |||||
| 14. | MASZK Kazimierz Antoni | druk | druk | |||||
| 15. | NADOLNY Tomasz Łukasz | druk | druk | |||||
| 16. | NYKIEL Grażyna Maria | druk | druk | |||||
| 17. | POBŁOCKI Wojciech Kazimierz | druk | druk | |||||
| 18. | POLAK Mateusz Szymon | druk | druk | |||||
| 19. | WOLSKI Tomasz | druk | druk | |||||
| 20. | WRONIKOWSKI Andrzej Marian | druk | druk | |||||
| 21. | WRÓBEL Karolina Anna | druk | druk |
(*) Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) dokonano wyłączenia z udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Wyłączenia dokonał: Sławomir Szkobel – Sekretarz Miasta Kościerzyna